Podeu consultar les resultats de les votacions mitjançant el document annex
Resultats de la votació SOM BARRIS 2017
BONAVISTA – EL MAS / TORRENT DE L’HOSPITAL / FONT DELS CASATS
Qui fa la proposta |
Proposta | Import |
Vots rebuts |
AAVV | Aparells per a exercicis saludables per a la gent gran a la Font dels Casats. Afegir bicicleta a la zona de jocs de Bonavista. Afegir aparell multifuncions a la zona infantil de Bonavista | 15.000 € | 28 |
Ajuntament | Arranjament de jardins i vegetació dels carrers Puigcerdà, Torras i Bages i al voltant del passeig de la Font dels Casats |
23.400 € | 18 |
Veïns | Arreglar paviment i voreres del carrer Torras i Bages, entre els carrers Puigcerdà i Montserrat | 22.500 € | 17 |
Veïns | Arreglar, urbanitzar i fer accessible la zona verda sota el dipòsit d’aigua de Font dels Casats i entre Joan Salvat Papasseit, Salvador Espriu i Josep M. de Segarra | 10.000 € | 16 |
CAN GRANER
Qui fa la proposta | Propostes | Valoració aproximada | Vots rebuts |
AAVV | Circuït de gimnàstica per a gent gran | 4.000 € | 1 |
Ajuntament | Instal·lació i legalització del quadre elèctric per a les festes del barri | 4.000 € | 0 |
Veïns | Punt de llum. Arreglar l’entrada al barri amb un jardí més en condicions i la sortida per les escales del carrer del local | 4.000 € | 14 |
CENTRE VILA
Qui fa la proposta | Propostes | Import | Vots rebuts |
AAVV | |||
Ajuntament | Pavimentació de la zona intermèdia al voltant de l’olivera a la Plaça de la Llibertat, al costat zona infantil | 52.000 € | 28 |
Veïns | Remodelar la plaça dels Països Catalans per millorar l’espai de lleure infantil | 48.000 € | 42 |
Veïns | Millorar la imatge de la Plaça Mercè Rodoreda i facilitar-ne la circulació de vianants | 48.000 € | 46 |
Veïns | Posar ombra al parc del Mercat (pèrgola, arbres…) |
26.000 € | 39 |
Veïns | Treure les “pilones” rodones del tram passeig del Terraplè, del Molí a la carretera i substituir-les per jardineres amb flors i/o un mobiliari més modern | 18.000 € | 42 |
EL CANAL
Qui fa la proposta | Propostes | Valoració aproximada | Vots rebuts |
AAVV | Treure la zona ajardinada del c. Canal de la Infanta i fer vorera (darrera escola d’adults). | 19.500 € | 14 |
Ajuntament | Refer els parterres dels carrers Raseta i Ferran Agulló |
19.800 € | 37 |
Veïns | Canviar els senyals de civisme que hi ha a les places interiors dels blocs per d’altres de més grans i complets | 5.000 € | 2 |
Veïns | Millores al Parc del Baix Llobregat: dividir el camp de futbol, una pista per a infants i l’altra per a adults. Aprofitar el pendent que hi ha entre el parc i el camp de l’Incresa per posar uns tobogans per als nens petits |
24.500 € | 82 |
Veïns | Millorar la i·luminació del carrer Raseta entre la carretera i el Parc de les Palmeres |
18.900 € | 23 |
Veïns | Millorar la il·luminació als passos de vianants | 12.000 € | 6 |
LA GRANJA
Qui fa la proposta | Propostes | Valoració aproximada | Vots rebuts |
AAVV | Instal·lació de màquines per fer exercici a l’aire lliure a l’entrada del riu |
15.000 € | 18 |
Ajuntament | Zona esportiva a la Sèquia del Molí | 24.200 € | 17 |
Veïns | Actualització dels espais infantils del barri de la Granja |
24.000 € | 16 |
Veïns | Zona de pícnic a l’espai entre la Clínica i la C-1413 | 25.000 € | 17 |
Veïns | Millorar els senyals horitzontals dels passos de vianants des de Terraplè/Verdaguer fins a La Sínia |
15.500 € | 4 |
Veïns | Fer més pistes esportives polivalents (futbol, bàsquet…) on actualment hi ha les pistes de petanca |
25.000 € | 32 |
LA RIERADA
Qui fa la proposta | Propostes | Valoració aproximada | Vots rebuts |
AAVV | Arranjament secció de carrers | 4.000 € | 2 |
Ajuntament | Asfaltat de sots a la calçada | 4.000 € | 0 |
Veïns | Arranjament del pati de l’Associació de Veïns de la Rierada |
4.000 € | 2 |
L’ÀNGEL / TORRENT DE L’HOSPITAL
Qui fa la proposta | Propostes | Valoració aproximada | Vots rebuts |
AAVV | Arranjament de la pista de petanca i col·locació d’algun aparell de gimnàstica per a la gent gran a la plaça de la Pau |
14.700 € | 50 |
Ajuntament | Arranjament del talús vegetal del gir dels carrers N tra. Sra. de Lourdes amb Sant Antoni Abat |
15.000 € | 10 |
Veïns | Fer espai d’esbarjo per a gossos a la cantonada entre els carrers Ferrer i Guàrdia amb Esperanto |
13.800 € | 8 |
Veïns | Endreçar la zona de vianants del carrer Francesc Macià |
15.000 € | 15 |
Veïns | Ampliació de la vorera i eliminació de pilones del carrer Sant Antoni Abat pel cantó dels números parells |
15.000 € | 8 |
LES CONSERVES
Qui fa la proposta | Propostes | Valoració aproximada | Vots rebuts |
AAVV | Arreglar les jardineres de les escales que donen al carrer Carme Galceran. Pintar i arreglar desperfectes del túnel de pas sota vies |
21.900 € | 32 |
Ajuntament | Ampliació de la vorera i reasfaltat del carrer Sant Domènech de Guzman i entorn | 24.000 € | 6 |
Veïns | Millorar la il·luminació en el pas de vianants entre c. Pep Ventura i c. Joan Maragall |
12.000 € | 17 |
Veïns | Arreglar la jardinera del carrer Mariona | 18.500 € | 14 |
Veïns | Arranjar i adequar de manera original i sostenible, amb materials reciclats, l’espai que comprèn des de la xarxa metàl·lica perimetral del pati de l’Escola Estel fins al mur de la vorera |
12.000 € | 10 |
Veïns | Millora de l’enllumenat públic, arbrat, places d’aparcament senyalitzades i espais verds al carrer Sant Agustí |
24.000 € | 12 |
PONT DE LA CADENA
Qui fa la proposta | Propostes | Valoració aproximada | Vots rebuts |
AAVV | |||
Ajuntament | Arranjament vegetal i ampliació de la vorera del carrer Verge del Pilar al voltant de la caseta annexa de les comportes |
26.000 € | 71 |
Veïns | Posar “tendals” sobre els parcs infantils per crear ombra i així ser útils més hores al dia |
26.000 € | 23 |
Veïns | Repoblar d’arbres els jardinets del carrer Santiago Rusiñol |
7.500 € | 10 |
Veïns | Posar cistelles de bàsquet a la plaça de La Llave de Oro | 12.000 € | 13 |
Veïns | Enjardinament de les dues zones de gespa de la plaça de Joan Vallès i Vila i arreglar la part de ciment |
12.500 € | 16 |
RIERA BONET
Qui fa la proposta | Propostes | Import assignat | Vots rebuts |
AAVV | Adequació de l’asfalt i millora de la vorera del carrer Sagrada Família per tal de millorar l’accessibilitat a la part alta i antiga del barri |
20.000 € | 60 |
Ajuntament | Arranjament i col·locació de projectors leds a la pista de bàsquet |
18.000 € | 11 |
Veïns | Millorar l’enjardinament i posar més arbres | 6.500 € | 22 |
Veïns | Posar una elevació a l’alçada del forn del carrer Ca la Còrdia per evitar les velocitats que agafen cotxes i motos |
9.000 € | 2 |
Veïns | Posar porteries de futbol al parc d’Antonio Méndez | 8.000 € | 6 |
RIERA NOVA / LA PAU
Qui fa la proposta | Propostes | Import assignat | Vots rebuts |
AAVV | .
Zona verda i pipicà a l’aparcament provisional |
20.000 € | 7 |
Ajuntament | Actuació als parterres del carrer Ramon Llull i escales |
19.000 € | 1 |
Veïns | Posar més enllumenat als carrers Narcís Monturiol, Anna Canalies, avinguda de la Pau… | 20.000 € | 3 |
Veïns | Fer una actuació de mobilitat per tal d’evitar situacions de perill al revolt des del passeig de la Pau al carrer Catalunya |
15.000 € | 38 |
Veïns | Fer una actuació integral al parc de les Bruixes (enjardinament i arbrat, millora de l’enllumenat, més papereres i reg) |
20.000 € | 26 |
Veïns | Parc infantil al solar buit del carrer Ramon Llull | 20.000 € | 12 |
SANT BARTOMEU DE LA QUADRA
Qui fa la proposta | Propostes | Import assignat | Vots rebuts |
AAVV | |||
Ajuntament | Arranjar la pista de bàsquet i escales | 4.000 € | 11 |
Veïns | Acabar la part de dalt del jardí del carrer Pepeta de Cal Bardissa |
4.000 € | 6 |
VALLPINEDA
Qui fa la proposta | Propostes | Import assignat | Vots rebuts |
AAVV | Arranjament secció de carrers | 4.000 € | 0 |
Ajuntament | Asfaltat de sots a la calçada | 4.000 € | 0 |
Veïns | Posar proteccions de fusta als contenidors d’escombraries | 4.000 € | 0 |