Xarcuteria | |||
Cansaladeria Cal Barza | 19-21-23C | ![]() | 696.981.482 |
Cansaladeria Queralt | 25-26 L | 649.662.155 | |
Encenalls | 1-2-3-4 C | ![]() | 610.419.159 |
Fruita i Verdura | |||
Fruites i Verdures Zaragoza | 5-7 C | 610.353.247 | |
Fruites i verdures Carme | 33-34 C | ![]() | 678.838.335 |
Les Palmarines | 41-42 C | ![]() | 669.141.319 |
Fruites i verdures Els d’Ordal | 27-28 L | ![]() | 659.180.073 |
Peix Fresc | |||
L’Esperança del Peix | 01-02 L | 93.680.25.16 | |
Peixos Elisabet | 9-10-11-12-13-14 C | 675.72.80.89 | |
Pesca Salada | |||
Les Palmarines | 38-40 C | ![]() | 669.14.13.19 |
Polleria | |||
Polleria Amparo | 25-26 C | ![]() | 619.02.79.14 |
Polleria Joan | 21-22 L | ![]() | 656.55.89.59 |
Polleria Loli | 17-18 L | ![]() | 625.03.81.48 |
La Palmarenca | 7-8-9 L | 93.668.88.13 | |
Bar | |||
Bar el Padrino | 12-13-14 L | ![]() | 607.748.315 |
Carnisseria | |||
Cal Ginés | 23-24 L | ![]() | 649.39.44.57 |
Carnisseria Àngels | 5-6 L | 629.26.99.90 | |
J. Sadurní Carnissers | 19-20 L | ![]() | 609.36.17.47 |
Carnisseria David | 29-30-31-32 L | ![]() | 689.01.63.89 |
Pastes Seques | |||
Les Pastes | 20-22-24 C | ![]() | 676.88.42.48 |
Plats Precuinats | |||
La Palmarenca | 10-11 L | 93.668.88.13 | |
Les Palmarines | 37-39 C | ![]() | 669.14.13.19 |
Forn- Pastisseria-Degustació | |||
Forn Molins | 33-34-35-36 L | 93.010.64.10 | |
Vols tenir una parada ?
Assabenta’t de com pots arribar a obrir el teu negoci al Mercat Municipal. Fes click aquí